Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/06/05-д шинэчлэгдсэн)

Xарцага шонxорын дэвэлттэй хачин сайхан спорт доо

Moderator: Бөхийн модууд

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/04/13-д шинэчлэгдсэн)

Postby horidol » Tue Apr 13, 2010 12:56 pm

харин тийм шиг бн
Image
User avatar
horidol
Golden Player
 
Posts: 541
Joined: Sat Dec 10, 2005 1:44 pm
Location: Mongoldoo

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/04/13-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Mon May 03, 2010 3:41 pm

Нийслэлийн МАХН-ын хорооны 85 жилийн ойн барилдаан. 2010-04-27.
Спорт цохны онлайн чансаа 2010 оны ХАВРЫН улирал

1. у.н Содномдорж 494.767 (115.536) [1]
2. у.н Өсөх-Ирээдүй 473.264 (311.726) [10]
3. у.г Ганбаатар 381.163 (100.079) [3]
4. у.н Ёндонсамбуу 367.542 (208.573) [12]
5. а.н Ванданцэрэн 328.294 (328.294) [ш]
6. у.н Ду.Батбаяр 326.763 (112.917) [6]
7. а.а Сангисүрэн 302.876 (71.149) [5]
8. у.х Батболд 300.922 (151.422) [14]
9. а.а Батсуурь 296.727 (0.000) [2]
10. у.н Лхагвадорж 273.077 (0.000) [4]
11. у.а Мөнхбаатар 268.828 (84.328) [8]
12. у.н Мөнхбат 229.237 (116.160) [27]
13. у.н Бүрэнбаатар 226.221 (65.359) [11]
14. у.н Ганхүү 226.085 (114.547) [29]
15. у.н Насандэлгэр 215.684 (215.684) [ш]
16. а.а Энхбат 202.224 (182.780) [90]
17. а.з Батчулуун 197.833 (72.656) [20]
18. а.а Суманчулуун 191.921 (71.046) [22]
19. а.а Отгонбаатар(Өв) 190.655 (72.780) [25]
20. у.а Азжаргал 188.185 (0.000) [7]
21. у.н Батзаяа 179.239 (66.931) [28]
22. у.н Уламбаяр 170.376 (61.107) [31]
23. у.н Энхбат 168.465 (168.465) [ш]
24. у.н Тогтохбаяр 163.938 (0.000) [9]
25. а.н Ганзориг 160.839 (83.144) [36]
26. у.з Өсөхбаяр 155.565 (155.565) [ш]
27. у.х Баасандорж 152.596 (0.000) [13]
28. а.з Мягмарсүрэн 149.284 (76.634) [43]
29. у.з Батзориг 149.271 (0.000) [15]
30. у.з Соронзонболд 148.658 (0.000) [16]
31. а.а Цэрэнтөгтөх 139.566 (71.122) [55]
32. а.а Баянмөнх 139.308 (71.154) [56]
33. а.а Батмөнх 139.164 (71.164) [59]
34. а.а Амартүвшин 137.598 (19.444) [24]
35. а.н Элбэгбаяр 136.457 (0.000) [17]
36. а.н Чимэддөрж 136.457 (0.000) [18]
37. у.н Баянжаргал 128.111 (68.551) [63]
38. а.а Жамсран 127.368 (0.000) [19]
39. а.а Тангад 121.368 (0.000) [21]
40. а.а Ганзориг(Увс) 119.154 (0.000) [23]
41. ц.а Бямбажав 117.154 (0.000) [26]
42. у.н Чинзориг 115.393 (115.393) [ш]
43. з.б Энхжаргал 113.358 (23.920) [34]
44. у.н Бат-Эрдэнэ 110.769 (0.000) [30]
45. у.н Да.Батбаяр 109.269 (0.000) [32]
46. у.з Рагчаа 103.937 (103.937) [ш]
47. а.а Батхуяг(Тө) 91.157 (20.003) [49]
48. з.б Бадамсүрэн 90.000 (0.000) [33]
49. а.а Нямдорж 89.036 (71.179) [105]
50. а.а Гончигдамба 89.000 (20.000) [52]
51. а.а Сүхбат 88.169 (20.015) [57]
52. а.а Отгонбаатар(Бу) 87.000 (20.000) [60]
53. а.н Энхбаяр 77.886 (0.000) [35]
54. а.н Батжаргал 77.444 (0.000) [37]
55. у.н Цацабшир 77.345 (17.785) [64]
56. а.н Лутсайхан 77.098 (0.000) [38]
57. а.н Отгонбаатар(Бхр) 76.593 (0.000) [39]
58. а.н Батсуурь 75.786 (0.000) [40]
59. а.з Ч.Мөнхбаяр 72.650 (0.000) [44]
60. а.з Пүрэвсайхан 72.650 (0.000) [45]
61. а.з Хадбаатар 72.650 (0.000) [46]
62. а.з Бямбадорж 72.650 (0.000) [42]
63. а.з Ганзориг(Тэс) 72.650 (0.000) [41]
64. а.а Одбаяр 72.604 (72.604) [ш]
65. а.з Бадарч 71.611 (0.000) [47]
66. а.а Батцэнгэл 71.368 (0.000) [48]
67. а.а Батдорж 70.154 (0.000) [51]
68. а.а Дж.Батбаяр 70.154 (0.000) [50]
69. а.а Алтанхуяг 69.947 (69.947) [ш]
70. а.а Шинэбаатар 69.000 (0.000) [54]
71. а.а Заяамандах 69.000 (0.000) [53]
72. а.а Түвшинбаатар 68.154 (0.000) [58]
73. у.н Цогзолдорж 62.346 (0.000) [61]
74. у.х Пүрэвжав 60.125 (0.000) [62]
75. а.н Х.Гантулга 45.514 (23.206) [67]
76. а.н Шинэбаяр 45.152 (22.844) [66]
77. а.н Дагва-Очир 43.849 (22.349) [72]
78. а.н Баасандорж 43.821 (22.321) [73]
79. а.н О.Гантулга 43.808 (22.308) [70]
80. а.з Баттүвшин 42.043 (21.543) [83]
81. а.з Баярхүү 42.041 (21.541) [87]
82. а.з Отгонбаяр 42.038 (21.538) [80]
83. а.а Болдбаатар 39.444 (20.000) [91]
84. б.1 25.088 (25.088) [ш]
85. б.4 23.969 (23.969) [ш]
86. а.н Дамдиндорж 22.317 (22.317) [ш]
87. а.н Гантулга(Га) 22.316 (22.316) [ш]
88. ц.н Мөнхбөлд 22.314 (22.314) [ш]
89. а.н Ерөөлт 22.308 (0.000) [65]
90. а.з Энхзаяа 21.549 (21.549) [ш]
91. а.з Баасанхүү 21.549 (21.549) [ш]
92. а.з Хашбат 21.549 (21.549) [ш]
93. а.з Занданбат 21.538 (21.538) [ш]
94. а.н Мөнхжаргал 21.500 (0.000) [74]
95. а.н Галбадрах 21.500 (0.000) [75]
96. а.н Шинэзөриг 21.500 (0.000) [71]
97. а.н Бүрэнтөгс 21.500 (0.000) [69]
98. а.н Зоригтбаатар 21.500 (0.000) [68]
99. а.х Батсайхан 21.000 (0.000) [77]
100. а.х Ганхуяг 21.000 (0.000) [76]
101. а.з Энхбат 20.500 (0.000) [85]
102. а.з Бат-Очир 20.500 (0.000) [86]
103. а.з Батцоож 20.500 (0.000) [78]
104. а.з Буянмөнх 20.500 (0.000) [88]
105. а.з Пүрэвжав 20.500 (0.000) [81]
106. а.з Амарзаяа 20.500 (0.000) [82]
107. а.з Анхбаяр 20.500 (0.000) [79]
108. а.з Баянмөнх 20.500 (0.000) [84]
109. а.а Цогбаяр 20.029 (20.029) [ш]
110. а.а Батхуяг(До) 20.013 (20.013) [ш]
111. а.а Буянжаргал 20.013 (20.013) [ш]
112. а.а Батжаргал(олимп) 20.004 (20.004) [ш]
113. а.а Ариунбилэг 20.000 (0.000) [89]
114. а.а Мэндбаяр 20.000 (20.000) [ш]
115. а.а Идэрсүрэн 19.444 (0.000) [97]
116. а.а Мөнхсүх 19.444 (0.000) [92]
117. а.а Ж.Алтаншагай 19.444 (0.000) [93]
118. а.а Цэрэндаваа 19.444 (0.000) [94]
119. а.а Батням 19.444 (0.000) [95]
120. а.а Пүрэвдагва 19.444 (0.000) [96]
121. а.а Мөнгөн 17.857 (0.000) [100]
122. а.а Энхбаатар 17.857 (0.000) [101]
123. а.а Бат-Отгон 17.857 (0.000) [102]
124. а.а Баатарзол 17.857 (0.000) [103]
125. а.а Мөнхтөр 17.857 (0.000) [104]
126. а.а Сумъяа 17.857 (0.000) [98]
127. а.а Эрдэнэчүлүүн 17.857 (0.000) [99]
128. у.н Бадам-Очир 15.743 (15.743) [ш]
129. у.н Сумъяабэйс 15.739 (15.739) [ш]
130. у.н Отгонбаяр 12.000 (0.000) [106]
131. у.н Бадамдорж 12.000 (0.000) [107]
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/04/13-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Mon May 03, 2010 3:51 pm

Нийслэлийн МАХН-ын хорооны 85 жилийн ойн барилдаан. 2010-04-27.
Спорт цохны онлайн чансаа 2009/2010 оны улирал:

1. у.з Соронзонболд 2583.274 (0.000) [1]
2. у.н Содномдорж 2518.405 (115.063) [2]
3. у.н Өсөх-Ирээдүй 2360.421 (313.413) [4]
4. ц.а Санжаадамба 2104.017 (0.000) [3]
5. у.г Ганбаатар 2066.195 (99.988) [6]
6. у.г Доржсамбуу 1970.126 (0.000) [5]
7. у.х Баасандорж 1952.271 (0.000) [7]
8. у.н Цацабшир 1827.936 (17.823) [8]
9. у.з Рагчаа 1763.222 (105.530) [10]
10. у.х Батболд 1694.985 (151.169) [11]
11. у.н Эрхэмбаяр 1683.570 (0.000) [9]
12. у.з Өсөхбаяр 1668.059 (151.886) [13]
13. у.н Ду.Батбаяр 1603.957 (112.066) [17]
14. а.а Батмөнх 1575.393 (71.168) [14]
15. у.а Азжаргал 1518.001 (0.000) [12]
16. у.х Бат-Орших 1500.307 (0.000) [15]
17. а.а Батсуурь 1494.325 (0.000) [16]
18. у.н Лхагвадорж 1359.297 (0.000) [18]
19. у.н Бат-Эрдэнэ 1320.282 (0.000) [19]
20. а.а Сангисүрэн 1293.577 (70.796) [21]
21. у.х Даваабаатар 1289.583 (0.000) [20]
22. а.а Энхбат 1262.132 (182.922) [24]
23. а.а Пүрэвдагва 1202.585 (0.000) [22]
24. а.н Бүрэнтөгс 1171.478 (0.000) [23]
25. у.н Ёндонсамбуу 1158.378 (208.604) [28]
26. у.а Ганхуяг 1011.611 (0.000) [25]
27. у.н Батзаяа 1003.567 (66.760) [30]
28. а.а Батжаргал(олимп) 981.575 (20.091) [26]
29. у.н Мөнхбат 971.790 (116.363) [35]
30. у.з Ганбат 960.318 (0.000) [27]
31. а.з Батчулуун 944.597 (72.680) [34]
32. у.х Пүрэвжав 939.111 (0.000) [29]
33. а.н Чимэддөрж 936.259 (0.000) [31]
34. у.х Амартүвшин 932.405 (0.000) [32]
35. у.н Ганхүү 904.905 (113.882) [41]
36. у.н Бүрэнбаатар 897.631 (65.492) [37]
37. а.а Мөнгөнбаатар 893.605 (0.000) [33]
38. у.а Мөнхбаатар 886.114 (89.322) [40]
39. а.а Отгонбаатар(Бу) 860.225 (20.036) [36]
40. а.з Мягмарсүрэн 846.494 (76.505) [42]
41. ц.а Бямбажав 826.610 (0.000) [38]
42. а.н Батсуурь 809.707 (0.000) [39]
43. у.н Насандэлгэр 799.881 (217.051) [57]
44. у.н Уламбаяр 795.248 (61.074) [43]
45. а.а Санчир 732.744 (0.000) [44]
46. у.н Тогтохбаяр 730.297 (0.000) [45]
47. у.з Сайнбаяр 713.078 (0.000) [46]
48. а.з Пүрэвсайхан 712.447 (0.000) [47]
49. д.а Өсөхбаяр 711.716 (0.000) [48]
50. а.а Гончигдамба 705.660 (20.004) [49]
51. а.а Баянмөнх 701.065 (71.340) [53]
52. а.а Алтанхуяг 700.675 (69.858) [52]
53. а.а Цэрэнтөгтөх 699.053 (71.152) [54]
54. у.н Лхагвасүрэн 667.676 (0.000) [50]
55. а.н О.Гантулга 661.301 (22.584) [51]
56. у.н Энхбат 638.658 (169.073) [76]
57. а.а Дж.Батбаяр 626.959 (0.000) [55]
58. а.а Цогбаяр 589.325 (20.019) [60]
59. а.а Тангад 583.406 (0.000) [56]
60. у.х Магалжав 581.886 (0.000) [58]
61. а.а Отгонбаатар(Өв) 580.916 (72.827) [69]
62. а.з Ганзориг(Тэс) 571.611 (0.000) [59]
63. а.а Суманчулуун 566.617 (71.182) [71]
64. у.н Цогтжаргал 563.573 (0.000) [61]
65. а.а Багахүү 554.450 (0.000) [62]
66. а.а Цэрэндаваа 543.770 (0.000) [63]
67. а.а Батдорж 541.212 (0.000) [64]
68. а.а Чулуунбат 522.486 (0.000) [65]
69. у.з Батзориг 515.229 (0.000) [66]
70. у.х Элбэг 513.003 (0.000) [67]
71. у.н Олзгэрэл 508.119 (0.000) [68]
72. а.з Амарзаяа 506.045 (0.000) [70]
73. а.а Болдбаатар 497.716 (20.002) [73]
74. у.х Батбаатар 490.367 (0.000) [72]
75. а.а Сүхбат 480.019 (20.016) [78]
76. у.н Цогзолдорж 475.756 (0.000) [74]
77. а.а Мөнгөн 473.981 (0.000) [75]
78. а.а Одгэрэл 466.799 (0.000) [77]
79. а.н Элбэгбаяр 450.640 (0.000) [79]
80. у.х Мөнгөнцөөж 423.811 (0.000) [80]
81. у.н Отгонбаяр 416.718 (0.000) [81]
82. а.з Адъяабат 416.195 (0.000) [82]
83. а.а Дэлгэрсайхан 413.213 (0.000) [83]
84. а.з Занданбат 406.069 (21.582) [84]
85. а.н Ванданцэрэн 381.811 (333.184) [198]
86. а.а Мэндбаяр 377.854 (20.005) [87]
87. у.н Наранбаатар 371.889 (0.000) [85]
88. а.а Шинэбаатар 368.733 (0.000) [86]
89. у.н Баянжаргал 362.138 (68.766) [95]
90. а.а Ганзориг(Увс) 343.736 (0.000) [88]
91. а.а Амартүвшин 335.361 (19.447) [92]
92. у.н Алтансүх 333.681 (0.000) [89]
93. у.н Бадамдорж 324.531 (0.000) [90]
94. у.х Батжаргал 319.968 (0.000) [91]
95. а.а Нямдорж 317.969 (71.192) [105]
96. а.а Заяамандах 312.927 (0.000) [93]
97. а.з Бадарч 310.820 (0.000) [94]
98. а.н Дагва-Очир 302.452 (22.333) [97]
99. а.з Баттүвшин 286.102 (21.550) [101]
100. у.н Ганхуяг 285.624 (0.000) [96]
101. а.з Баярхүү 279.901 (21.570) [103]
102. у.н Нямсүрэн 276.268 (0.000) [98]
103. а.а Түвшинбаатар 273.943 (0.000) [99]
104. а.а Идэрсүрэн 270.656 (0.000) [100]
105. а.а Энхбаатар 258.708 (0.000) [102]
106. а.а Лха-Очир 254.721 (0.000) [104]
107. а.а Буянжаргал 248.560 (20.037) [109]
108. а.а Батбилэг 239.709 (0.000) [106]
109. з.б Хишигбаатар 237.213 (0.000) [107]
110. а.а Баярхүү 234.726 (0.000) [108]
111. а.н Шинэбаяр 223.582 (22.866) [120]
112. а.а Жамсран 223.029 (0.000) [110]
113. у.з Мягмарсүрэн 222.369 (0.000) [111]
114. а.х Ч.Ганзориг 221.700 (0.000) [112]
115. а.н Лутсайхан 217.142 (0.000) [113]
116. а.а А.Батмөнх 215.461 (0.000) [114]
117. а.а Батхуяг(До) 214.328 (20.005) [121]
118. а.а Эрдэнэбат 214.214 (0.000) [115]
119. а.а Батням 211.901 (0.000) [116]
120. а.х Батсайхан 210.719 (0.000) [117]
121. а.н Эрдэнэхүү 209.865 (0.000) [118]
122. а.а Нэргүй 208.754 (0.000) [119]
123. а.з Батгэрэл 193.605 (0.000) [122]
124. а.а Баатарзол 192.238 (0.000) [123]
125. у.з Амгаланбаатар 191.963 (0.000) [124]
126. а.х Ганхуяг 186.831 (0.000) [125]
127. а.з Бямбадорж 185.234 (0.000) [126]
128. а.а Сүмбээ 184.658 (0.000) [127]
129. а.н Ганзориг 183.646 (82.290) [159]
130. а.а Жаргалсайхан 182.388 (0.000) [128]
131. у.н Адъяахүү 180.422 (0.000) [129]
132. а.а Бат-Отгон 179.479 (0.000) [130]
133. а.а Ж.Алтаншагай 174.933 (0.000) [131]
134. а.х Наранбаатар 170.794 (0.000) [132]
135. а.з Хадбаатар 169.093 (0.000) [133]
136. у.н Чинзориг 169.044 (114.256) [196]
137. а.н Отгонбаатар(Га) 164.847 (0.000) [134]
138. а.н Түмэндэмбэрэл 160.411 (0.000) [135]
139. у.н Цанлиг 157.127 (0.000) [136]
140. а.а Батхуяг(Тө) 152.984 (20.002) [144]
141. а.н Болдбаатар 150.584 (0.000) [137]
142. а.а Ариун-Эрдэнэ 149.717 (0.000) [138]
143. а.а Цэдэндамба 143.774 (0.000) [139]
144. а.з Сэнгидөрж 142.841 (0.000) [140]
145. у.н Пэрэнлэйдөрж 141.856 (0.000) [141]
146. у.з Бумбаяр 141.276 (0.000) [142]
147. у.н Ганбат 139.702 (0.000) [143]
148. а.а Одбаяр 133.402 (72.233) [193]
149. а.н Амбасэлмаа 128.376 (0.000) [145]
150. у.н Да.Батбаяр 126.923 (0.000) [146]
151. а.з Гантогоо 123.585 (0.000) [147]
152. а.н Ерөөлт 117.553 (0.000) [148]
153. а.з Амаржаргал 117.246 (0.000) [149]
154. а.а Бямбаа 115.764 (0.000) [150]
155. з.б Энхжаргал 113.205 (23.692) [167]
156. у.н Б.Баянмөнх 112.782 (0.000) [151]
157. а.а Гантөгс 112.647 (0.000) [152]
158. а.а Бат-Эрдэнэ 111.597 (0.000) [153]
159. а.а Отгонням 110.938 (0.000) [154]
160. а.з Батзориг 109.724 (0.000) [155]
161. а.з Энхзаяа 107.550 (21.565) [170]
162. у.х Ганхуяг 106.729 (0.000) [156]
163. а.н Анхбаяр 103.512 (0.000) [157]
164. а.а Ариунбилэг 103.399 (0.000) [158]
165. а.н Батжаргал 99.881 (0.000) [160]
166. а.з Энхбат 97.949 (0.000) [161]
167. а.з Батмөнх 94.648 (0.000) [162]
168. а.з Баянмөнх 93.527 (0.000) [163]
169. а.з Ч.Мөнхбаяр 93.160 (0.000) [164]
170. а.а Батцэнгэл 92.549 (0.000) [181]
171. а.н Гантулга(Га) 92.540 (22.320) [182]
172. а.н Х.Гантулга 91.916 (23.454) [185]
173. з.б Бадамсүрэн 90.165 (0.000) [165]
174. а.а Айдос 89.984 (0.000) [166]
175. а.з Цэвэлсөднөм 88.587 (0.000) [168]
176. а.з П.Мөнхбат 86.517 (0.000) [169]
177. у.н Балжинням 85.659 (0.000) [171]
178. а.а Сүрэнжав 82.375 (0.000) [172]
179. а.н Энхбаяр 77.740 (0.000) [173]
180. у.н Сумъяабэйс 77.378 (15.768) [192]
181. а.н Отгонбаатар(Бхр) 76.699 (0.000) [174]
182. а.з Анхбаатар 75.981 (0.000) [175]
183. а.а Батцоож 74.947 (0.000) [176]
184. а.з Адъяа 73.310 (0.000) [177]
185. а.а Бямбатогтох 73.143 (0.000) [178]
186. а.а Гүрсөрөнзөн 72.068 (0.000) [179]
187. у.н Жамъянпүрэв 71.493 (0.000) [180]
188. ц.н Мөнхбөлд 69.704 (22.350) [199]
189. у.н Энхтүяа 69.399 (0.000) [183]
190. а.н Галбадрах 68.578 (0.000) [184]
191. у.н Бадам-Очир 68.546 (15.778) [197]
192. а.н Баасандорж 66.831 (22.500) [209]
193. а.з Баасанхүү 66.596 (21.560) [207]
194. а.н Шинэзөриг 66.185 (0.000) [186]
195. а.з Батжаргал 66.007 (0.000) [187]
196. а.з Хашбат 65.732 (21.543) [210]
197. а.х Баасандорж 65.441 (0.000) [188]
198. у.н Гантулга 62.637 (0.000) [189]
199. а.з Буянмөнх 62.560 (0.000) [190]
200. а.а Мөнхсүх 61.759 (0.000) [191]
201. у.н Зоригт 55.599 (0.000) [194]
202. у.н Гансүх 54.849 (0.000) [195]
203. а.х Жавхлансайхан 45.845 (0.000) [200]
204. а.н Батсүх 45.788 (0.000) [201]
205. а.н Хайдав 45.471 (0.000) [202]
206. а.а Бүрэнбаяр 45.449 (0.000) [203]
207. а.н М.Ганзориг 45.351 (0.000) [204]
208. а.н Чулуунбат 45.201 (0.000) [205]
209. а.х Мөнхбат(Бхр) 45.090 (0.000) [206]
210. а.н Дамдиндорж 44.720 (22.412) [235]
211. а.з Одсүрэн 44.398 (0.000) [208]
212. а.а Ганзориг(Түргэн) 42.329 (0.000) [211]
213. а.а Батпүрэв 42.320 (0.000) [212]
214. а.а Сүхбаатар 42.310 (0.000) [213]
216. а.з Пүрэвжав 42.045 (0.000) [215]
217. а.а Энх-Амгалан 41.877 (0.000) [216]
218. а.а Булганхүү 39.449 (0.000) [217]
219. а.а Эрдэнэжаргал 39.444 (0.000) [218]
220. у.х Чулуунбаатар 39.339 (0.000) [219]
221. а.а Сумъяа 37.942 (0.000) [220]
222. а.а Эрдэнэчүлүүн 37.871 (0.000) [221]
223. у.н Оргил 37.040 (0.000) [222]
224. у.н Сэр-Өд 37.001 (0.000) [223]
227. а.н Гэрэлт-Өд 23.281 (0.000) [224]
228. а.н Ундрах 23.187 (0.000) [225]
229. а.н Баасанбат 23.172 (0.000) [226]
230. а.н Цээсүрэн 23.171 (0.000) [227]
231. у.з Баяржавхлан 23.084 (0.000) [228]
232. а.н Ганцоож 22.968 (0.000) [229]
233. а.н Энхбаяр 22.952 (0.000) [230]
234. а.н Баттогтох 22.926 (0.000) [231]
235. а.н Отгонбаяр 22.910 (0.000) [232]
236. а.з Ганхуяг 22.693 (0.000) [233]
237. а.н Ганзориг(Хэ) 22.335 (0.000) [234]
238. а.н Чулуунгэрэл 22.308 (0.000) [236]
239. а.н Эрхэмзөригт 22.308 (0.000) [237]
240. а.х Батмөнх 21.949 (0.000) [238]
241. а.х Эрдэнэбилэг 21.947 (0.000) [239]
242. а.х Зоригтбаатар 21.923 (0.000) [240]
243. а.з Ганзолбоо 21.600 (0.000) [241]
244. а.з Гантулга 21.597 (0.000) [242]
245. а.з Батсүх 21.572 (0.000) [243]
246. а.з Отгонбаяр 21.546 (21.546) [ш]
247. а.з Баатархүү 21.538 (0.000) [244]
248. а.н Мөнхжаргал 21.526 (0.000) [245]
249. а.н Зоригтбаатар 21.520 (0.000) [246]
250. а.а Алтангэрэл 21.214 (0.000) [247]
251. а.а Баяр 21.192 (0.000) [248]
252. а.а Батбилэг 21.169 (0.000) [249]
253. а.з Бат-Очир 20.519 (0.000) [250]
254. а.з Анхбаяр 20.507 (0.000) [251]
255. а.з Батцоож 20.501 (0.000) [252]
256. а.а Баяраа(Хэ) 20.025 (0.000) [253]
257. а.а Эрдэнэбилэг 20.010 (0.000) [254]
258. а.а Отгонзоригт 20.008 (0.000) [255]
259. а.а Оюунболд 20.003 (0.000) [256]
260. а.а Ганням 20.001 (0.000) [257]
261. а.а Асэйн 20.000 (0.000) [259]
262. а.а Үржинбаатар 20.000 (0.000) [258]
263. а.а Мөнхтөр 17.887 (0.000) [260]
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/04/13-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Mon May 03, 2010 4:14 pm

Нийслэлийн МАХН-ын хорооны 85 жилийн ой 4 сарын 27 нд болжээ.

1 даваа
у/н Л.Нямсүрэн с/з А.Давааням

2 даваа
у/арс Х.Мөнхбаатар с/з А.Давааням
у/г Н.Ганбаатар с/з А.Хосбаяр
у/з Д.Рагчаа с/з Н.Энхжаргал
у/з М.Өсөхбаяр а/н Х.Гантулга
у/х Д.Батболд а/н Ш.Шинэбаяр
у/н Ц.Сумъяабэйс а/н Н.Ванданцэрэн
у/н И.Ёндонсамбуу а/н Ж.Дагва-Очир
у/н Ш.Уламбаяр а/н Г.Гантулга
у/н Б.Чинзориг а/н О.Гантулга
у/н Б.Бадам-Очир а/н Г.Ганзориг
у/н Н.Бүрэнбаатар ц/н А.Мөнхболд
у/н Д.Батбаяр а/н Ё.Баасандорж
у/н Л.Насандэлгэр а/н Б.Дамдиндорж
у/н Т.Өсөх-Ирээдүй а/з Т.Баасанхүү
у/н П.Ганхүү а/з Б.Хашбат
у/н Б.Баянжаргал а/з Г.Отгонбаяр
у/н А.Цацабшир а/з Т.Мягмарсүрэн
у/н Ц.Содномдорж а/з П.Баярхүү
у/н С.Мөнхбат а/з Ч.Энхзаяа
у/н Э.Энхбат а/з Н.Баттүвшин
у/н Б.Батзаяа а/з Т.Занданбат
а/а Ж.Амартүвшин а/з Ч.Батчулуун
а/а А.Отгонбаатар а/а Ц.Одбаяр
а/а Ч.Баянмөнх а/а П.Батхуяг
а/а А.Алтанхуяг а/а Т.Буянжаргал
а/а Ж.Сүхбат а/а Л.Цэрэнтогтох
а/а Ц.Нямдорж а/а Б.Гончигдамба
а/а Б.Сангисүрэн а/а Б.Батжаргал
а/а Б.Батмөнх а/а Д.Болдбаатар
а/а Б.Батхуяг а/а Г.Отгонбаатар
а/а Ч.Цогбаяр а/а Б.Суманчулуун
а/а Х.Мэндбаяр а/а Д.Энхбат
3 даваа
у/арс Х.Мөнхбаатар а/н Г.Ганзориг
у/г Н.Ганбаатар а/а Г.Отгонбаатар
у/з Д.Рагчаа а/а Ц.Одбаяр
у/з М.Өсөхбаяр у/н Б.Баянжаргал
у/х Д.Батболд а/з Т.Мягмарсүрэн
у/н И.Ёндонсамбуу а/а Ц.Нямдорж
у/н Ш.Уламбаяр а/н Н.Ванданцэрэн
у/н Б.Чинзориг у/н Б.Батзаяа
у/н Н.Бүрэнбаатар у/н Л.Насандэлгэр
у/н Д.Батбаяр а/а Л.Цэрэнтогтох
у/н Т.Өсөх-Ирээдүй а/з Ч.Батчулуун
у/н П.Ганхүү а/а Ч.Баянмөнх
у/н Ц.Содномдорж а/а Б.Суманчулуун
у/н С.Мөнхбат а/а Б.Сангисүрэн
у/н Э.Энхбат а/а Б.Батмөнх
а/а А.Алтанхуяг а/а Д.Энхбат

4 даваа
у/арс Х.Мөнхбаатар а/н Н.Ванданцэрэн
у/г Н.Ганбаатар а/а Д.Энхбат
у/з Д.Рагчаа у/н Э.Энхбат
у/з М.Өсөхбаяр у/н С.Мөнхбат
у/х Д.Батболд у/н Ц.Содномдорж
у/н И.Ёндонсамбуу у/н П.Ганхүү
у/н Б.Чинзориг у/н Т.Өсөх-Ирээдүй
у/н Д.Батбаяр у/н Л.Насандэлгэр

5 даваа
у/з М.Өсөхбаяр у/н Л.Насандэлгэр
у/х Д.Батболд а/н Н.Ванданцэрэн
у/н И.Ёндонсамбуу у/н Э.Энхбат
у/н Т.Өсөх-Ирээдүй а/а Д.Энхбат

6 даваа
у/н И.Ёндонсамбуу а/н Н.Ванданцэрэн
у/н Л.Насандэлгэр у/н Т.Өсөх-Ирээдүй

7 даваа
у/н Т.Өсөх-Ирээдүй а/н Н.Ванданцэрэн

Аароны оруулсан энэ оноолтоор бодчихсон шүү... :mongol: Насандэлгэр начин ямар лаг барилдсан юм бээ... Энэ Ванданцэрэн гэдэг залуу ямархуу нөхөр байлаа даа, цагаан сараар залуучуудаас хамгийн эхэнд даваад (у.х Батжаргалыг байхаа) 2 дээр Өсөхөө аваргад унаж байхад нь нэрийг аймаар сайн цээжилсэн юм... Архангайн залуу байх шүү тээ..
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/05/03-д шинэчлэгдсэн)

Postby Aaron » Tue May 04, 2010 9:31 am

а/н Э.Ванданцэрэнгийн овгийг андуурсан байна шүү.
2009 онд Дорноговь аймгийн наадамд шөвгөрч аймгийн начин цол хүртсэн.
адилхан сумын заан цолтой бөхтэй тунаж аймгийн начин цол авчээ.
Архангай аймгийн харъяат.
Aaron
 
Posts: 441
Joined: Mon Jun 15, 2009 10:38 am
Location: Улаанбаатар

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/05/03-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Sat May 15, 2010 12:19 am

